Beschreibung
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheingau (DE) |
| Einzellage | Wallufer Walkenberg |
| Vorhandener Alkohol | 12,0 % vol |
| Restsüße | 7,5 g/l |
| Säuregehalt | 5,9 g/l |
| Empfohlene Trinktemperatur | von 7 bis 9 °C |
| Gärung | Edelstahltank |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Enthält Sulfite | Ja |
Nährwertangaben
100ml | |
| Energie | 311 kJ / 73 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 1.7 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Salz | 0.0 g |
Enthält geringfügige Mengen von: davon gesättigte Fettsäuren, Eiweiß | |
- Trauben
- Saccharose
- Enthält Sulfite, E220
Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein.

