Beschreibung
| Rebsorte(n) | Spätburgunder |
| Flaschengröße | 0,75 l |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Qualitätsstufe | Deutscher Qualitätswein |
| Herkunft | Rheingau (DE) |
| Einzellage | Wallufer Walkenberg |
| Vorhandener Alkohol | 11,5 % vol |
| Restsüße | 12,5 g/l |
| Säuregehalt | 6,6 g/l |
| Empfohlene Trinktemperatur | von 7 bis 9 °C |
| Gärung | Edelstahltank |
| Ausbau | Edelstahltank |
| Enthält Sulfite | Ja |
Nährwertangaben
100ml | |
| Energie | 313 kJ / 75 kcal |
| Fett | 0.0 g |
| Kohlenhydrate | 2.2 g |
| davon Zucker | 1,3 g |
| Salz | 0.0 g |
Enthält geringfügige Mengen von: davon gesättigte Fettsäuren, Eiweiß | |
- Trauben
- Saccharose
- Enthält Sulfite, E220
Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein.

